姓名 | 李厚均 老師 |
學歷 | 國立台灣大學 電機工程學研究所 碩士 |
經歷 | 台積電、中華電信、富邦銀行企業內訓講師及顧問、四零四科技LAB AI軟體工程師 |
現職 | 核果智能科技股份有限公司 執行長 |
專長 | 深度學習、影像辨識、人工智慧、資料分析 |
姓名 | 褚瀚元老師 |
學歷 | 國立臺灣大學 社會學系 學士 |
經歷 | 飛活運動行銷股份有限公司 總監 |
現職 | 飛活運動行銷股份有限公司 總監 |
專長 | 營運管理、數位行銷、營運分析、營運策略 |
姓名 | 李明叡老師 |
學歷 | 國立臺北科技大學資訊與財金管理系碩士 |
經歷 | 麥點數位科技有限公司 執行長(2021.05~now) 架構師&I.T. Team Leader(2019.05~now) 數位長(2020.07~now) 專案經理(2018.07~now) 技術合夥人(2018.01~2019.04) 軟體工程師(2014.12~2016.08) |
現職 | 麥點數位科技有限公司 執行長 |
專長 | 區塊鏈、深度學習、Python |
姓名 | 曹昱維老師 |
學歷 | 國立高雄師範大學 物理系 學士 |
經歷 | 核果智能科技-軟體工程師 緯育Tibame -講師 商研院-講師 資策會-講師 台灣大學- 研究助理 三遞有限公司- 應用工程師 |
現職 | 政治大學資訊科學系碩士 |
專長 | Python 基礎語法, Python 資料處理, Python 網頁後端, Python 機器學習 |
姓名 | 張祐禎老師 |
學歷 | 國立臺灣大學 農業經濟學 碩士 |
經歷 | 桃園新明青創基地顧問、中央大學產研中心顧問/講師、臺灣師範大學創業育成中心顧問/講師 |
現職 | 星進股份有限公司 執行長 |
專長 | 商業企劃、新創企業管理、科技服務應用、設計思考、募資規劃 |
姓名 | 劉國良老師 |
學歷 | 元智大學 財務金融系 學士 |
經歷 | 資策會講師 資展國際講師 商研院講師 |
現職 | 資策會人才培育中心專業講師 |
專長 | 網頁前端開發、網頁後端開發、JavaScript、MySQL |
姓名 | 謝雅蓁老師 |
學歷 | 輔仁大學 統計資訊學系 學士 |
經歷 | 台灣人壽資訊部智慧應用發展科專員 |
現職 | 核果智能科技股份有限公司 專案管理專員 |
專長 | Python程式語言、Linux、NLP |
姓名 | 王喬蒂老師 |
學歷 | 經國管理暨健康學院 食品保健系 學士 |
經歷 | 文創品牌大使、專書研討會策劃執行兼主持 |
現職 | 飛活運動行銷股份有限公司 行銷顧問 Podcaster課程講師、飛鼠咬木頭品牌大使、實況主 |
專長 | 職場溝通、食品檢驗分析、聲音表達、品牌行銷心理、創業者心理 |
姓名 | 林蔚彤老師 |
學歷 | 文化大學 |
經歷 | 微星科技行銷經理 櫻花集團產品資深經理 慕思集團品牌總監 15年產品企劃與行銷策略 |
現職 | 亞太行銷數位轉型聯盟協會 秘書長 |
專長 | 產品企劃、 行銷策略 |
姓名 | 李宜勳老師 |
學歷 | 國立清華大學 資訊應用所 博士候選人 國立成功大學 資訊管理所 碩士 國立暨南國際大學 資訊管理系 學士 |
經歷 | 領客智能股份有限公司 技術長 推群有限公司 技術長 網際智慧股份有限公司 技術長 寶勝國際股份有限公司 資深經理 金寶電子 課長 資策會 研發工程師 中央研究院 研發工程師 |
現職 | 智策慧品牌顧問有限公司 技術顧問 |
專長 | 人工智慧系統賦能、零售通路會員數據整合、雲端系統建置 |
姓名 | 戴則文老師 |
學歷 | 台北大學 |
經歷 | 十年社群零售顧問 |
現職 | 智策慧品牌顧問有限公司 社群顧問 |
專長 | 社群新零售 |
姓名 | 吳秀倫老師 |
學歷 | 政治大學 傳播碩士 |
經歷 | 世新大學公廣系 講師 世界資訊科技大會廣宣組長(2000、2017年國家級大型事件行銷) 廣告與公關學會執行長 商業總會品牌創新加速中心 行銷長 中衛發展中心產業輔導顧問 資訊工業策進會國際處顧問 資訊工業策進會推廣服務處規畫師 |
現職 | 智策慧行銷顧問股份有限公司 總經理 AMT亞太行銷數位轉型聯盟協會 副理事長 |
專長 | 品牌行銷管理、品牌文化傳播、公關與廣告策略 |
單元名稱 | 課程內容 | 時數 | 師資 |
即將改變世界的區塊鏈 技術 |
1. 區塊鏈簡介與應用 2. 虛擬世界必備關鍵字科普 3. 那些正在改變世界的區塊鏈新創 4. 區塊鏈的新興商業模式 |
7 | 張祐禎 |
引爆全球的NFT浪潮 | 1. 2021年最熱關鍵字 - NFT 2. 全球最大的NFT的交易所 - Open Sea 3. 經典NFT的操作與故事 4. 獲取白名單經驗分享 5. Discord中的數位行銷 |
7 | 張祐禎 |
元宇宙的設計思考 | 1. 元宇宙概念簡介 2. 元宇宙中熱門發展領域 3. 挖掘元宇宙的商機 4. 近年元宇宙的新成功案例與商機 5. 元宇宙中的AI應用 |
7 | 張祐禎 |
數位行銷社群操作 | 1. SEO官網搜尋優化 2. GOOGLE我的商家在地化行銷 3. YouTube行銷 4. FB粉專行銷 5. IG視覺行銷 6. LINE官方帳號行銷 7. 虛實整合行銷 |
14 | 褚瀚元 |
數位行銷5.0 | 1. 數位行銷概述 2. 網紅經濟與KOL、KOC行銷 3. 網路廣告概述 4. 部落格概述 5. 關鍵字概述 6. 行銷4P/1S/2C/1B 八項工作組合 |
14 | 褚瀚元 |
AI智能行銷 | 1. 自主行銷 2. 如何解決行銷問題 3. 行銷漏斗模型建立 4. AI行銷取得關注力 5. AI行銷說服受眾 6. AI行銷提升回訪率 7. AI行銷平台 8. AI辦不到的事&行銷人的角色定位 |
14 | 褚瀚元 |
Python基礎語法 | 1. Python基礎介紹 2. Python環境安裝與基礎實作 3. Jupyter Notebook操作 4. 資料型態介紹 5. 流程控制與迴圈介紹 6. 自訂函數及內建函數 7. 自定義模組及第三方模組 8. 檔案輸入/輸出 9. 物件導向概念 |
35 | 謝雅蓁 |
行銷網頁設計 | 1. 網頁運作基本觀念定 2. 網頁撰寫基礎 3. 網頁基礎元素 4. CSS的基礎知識 5. CSS的基礎應用 6. 方塊模型 7. 表格元素與樣式 8. 表單元素 9. CSS樣式屬性及美化樣式 |
21 | 劉國良 |
輿情資料分析及擷取 | 1. 行銷數據源操作 2. 網頁程式語言與網路爬蟲 3. Requests模組介紹 4. BeautifulSoup4模組介紹 |
14 | 李厚均 |
網頁後端與伺服器架站 | 1. 網頁開發架構介紹 2. 基本app架構-1 3. 基本app架構-2 4. Jinja2模板引擎 5. Flask-Bootstrap 6. Web表單、Web表單-2 7. 狀態管理cookie與session 8. Heroku介紹 9. 部屬網站-使用Heroku |
7 | 曹昱維 |
單元名稱 | 課程內容 | 時數 | 師資 |
AI行銷大數據導論 | 1. 數位行銷導論 2. AI行銷大數據介紹 3. 行銷科技Martech新創公司 4. 行銷科技Martech產業案例分享 |
7 | 李厚均 |
品牌行銷- 走出0和1的世界 |
1. 讓品牌聲入人心 2. 聲音在行銷中的重要性 3. 透過肢體語言調整頻率 4. 由內而外的行銷更有力 5. 穩定品牌前先穩定自己 6. 你的TA是誰? 標語的重要性 7. 品牌名稱很重要 8. 消費是一種衝動還是理性? |
7 | 王喬蒂 |
品牌經營- 公關危機逆轉勝 |
1. 接案與結案間的GAP 2. 拆除衝突的情緒炸彈 3. 讓顧客為你行銷 4. 正負行銷比一比 5. 聲量不等於轉換率 6. 小而美的互惠法 7. 小眾的優勢 |
7 | 王喬蒂 |
品牌創生- 你就是你的Coder |
1. 給剛起步的提醒 2. 面對挫折的重整力 3. 寫下自己的奮鬥日記 4. 讓世界支持你走下去 5. 大聲說出你的品牌信念 6. 漫漫長路夥伴陪你走 7. 統整回顧與探討 |
7 | 王喬蒂 |
快速上手社群行銷文案 | 1. 社群漲粉架構 2. 八種社群行銷貼文 3. 產業貼文主題貼文範例 4. 實作練習 5. 七天行銷內容事項規劃 6. 說服力故事行銷公式 7. 圖文搭配製作工具 |
14 | 褚瀚元 |
行銷數據分析 | 1. 給剛起步的提醒 2. 面對挫折的重整力 3. 寫下自己的奮鬥日記 4. 讓世界支持你走下去 5. 大聲說出你的品牌信念 6. 漫漫長路夥伴陪你走 7. 統整回顧與探討 |
14 | 曹昱維 |
互動式行銷網頁與 JavaScript |
1. Console指令與JavaScript互動 2. DOM與JavaScript 3. 常數和變數宣告 4. JavaScript基本資料型態 5. JavaScript運算子 6. JavaScript字串處理 7. 取得標籤元素 8. 流程控制 9. Object類型 10. Array類型 11. JSON 12. javaScript函式 13. 變數範圍與閉包 14. 時間與計時器 15. WINDOW物件 16. 事件處理 17. AJAX |
21 | 劉國良 |
機器學習與Kaggle 行銷數據集實戰 |
1. 機器學習的基本觀念 2. 不同學習方法介紹 3. scikit-learn介紹 4. 機器學習模型介紹 5. Kaggle平台介紹 6. Kaggle實戰金融數據集 7. Kaggle實戰行銷數據集 |
21 | 李厚均 |
AI Line bot行銷智能 客服 |
1. Line bot介紹 2. 網頁程式語言複習 3. Flask複習 4. Line bot環境架設 5. Line bot Message API 6. Reply message及push message 7. Line bot智慧客服整合專題 |
14 | 李明叡 |
大數據與資料庫 | 1. MySQL安裝 2. MySQL安裝目錄布局 3. 資料庫設計 4. 建立資料庫表格及索引 5. 輸入刪除更新資料 6. MySQL查詢資料 7. 進階查詢 8. 內建函數 9. MySQLTable引擎介紹 10. Transactions-innoDB 11. 全文搜索-MyISAM 12. 使用者權限的管理 13. MySQL設定 14. 管理資料庫 15. 備份與復原 16. MySQL安全性設定 17. 資料庫最佳化 18. 查詢方法最佳化 |
21 | 劉國良 |
行銷輿情分析與 文字探勘 |
1. 自然語言處理介紹 2. 分詞技術介紹 3. 文字探勘套件Gensim介紹 4. 文字探勘套件NLTK介紹 5. NLP中文處理-jieba 6. word2vect理論 7. NLP與機器學習 |
7 | 曹昱維 |
行銷推薦系統實務 | 1. 推薦系統介紹 2. 精準行銷的概念 3. 基於內容之推薦系統 4. 協同過濾之推薦系統 5. 分散式推薦系統 |
7 | 李厚均 |
心零售數位新商模 | 1.社群心零售-LINE電商如何擄獲消費者的心 2.品牌心價值-如何讓AI幫你讀懂消費者的心 3.在地心社群-商圈行銷轉型從擁有社群開始 4.後疫情時代如何利用數位/人工智慧的力量讓你輕鬆獲客 5.追蹤你的數位資產,讓你不再是數據孤兒 6.自媒體操作術 - 如何一步一步攻下議題的戰場 |
14 | 戴則文 李宜勳 |
從產品企劃到自媒體 數位行銷運營 |
1. 產品企劃-產品市場分析 2. 產品企劃-什麼是「對」的產品 3. 產品企劃-市場行銷策略組合 4. 產品企劃-什麼是「對」的行銷 5. 產品運營-自媒體推廣策略 6. 產品運營-如何將自媒體流量轉成銷量 |
14 | 林蔚彤 |
深度學習導論 | 1. 深度學習基礎介紹 2. 神經元與神經網路 3. TensorFlow基礎使用 4. DNN神經網路介紹 5. 損失函數的定義 6. 優化神經網路 7. 優化原理及神經網路驗證 8. 神經網路技巧及討論 9. Tensorboard工具介紹 10. CNN神經網路介紹 11. CNN神經網路建構 12. 著名的CNN神經網路 13. CNN進階影像應用 14. CNN物件偵測原理 15. 文字轉向量 16. Skip-Gram模型介紹 17. CBOW模型介紹 18. RNN神經網路介紹 19. RNN網路建構 20. LSTM及GRU 21. RNN進階應用 22. 資料降維與視覺化 23. Autoencoder介紹 24. 圖像風格遷移 25. GAN神經網路介紹 26. 常見GAN神經網路 27. 強化學習介紹 28. 常見強化學習演算法 |
28 | 李厚均 |
智能合約與區塊鏈 | 1. 以太坊介紹 2. 區塊鏈介紹 3. 公鑰、私鑰介紹 4. 錢包與交易所 5. 智能合約介紹 6. 什麼是智能合約 7. 挖礦與智能合約 8. 以太坊單位 9. 公鏈、私鏈介紹 10. Solidity介紹 11. 開發環境介紹 12. 架設區塊鏈 13. Solidity Hello world! 14. Solidity-程式語法 15. 智能合約開發實作 16. web.js 17. 區塊鏈小遊戲 |
28 | 李明叡 |
單元名稱 | 時數 | 師資 |
專題討論 | 21 | 李厚均 |
專題實作 | 21 | 褚瀚元 |
企業專家專題實作 | 21 | 李厚均 |
企業專家交流與演講 | 21 | 李厚均 |
單元名稱 | 時數 | 師資 |
企業專家講座: AI智慧行銷 | 14 | 戴則文 李宜勳 |
企業專家講座: 亞太行銷數位轉型實戰 | 7 | 林蔚彤 吳秀倫 |
學員專題發表與企業媒合 | 7 | 林蔚彤 吳秀倫 李厚均 |